| 物料编码 | 单位 |
| 驱动形式 | 半电动 | 半电动 | ||||||||||
| 驾驶方式 | 步行式 | 步行式 | ||||||||||
| 额定载重 | Q | kg | 1000 1500 | 1000/1500 | ||||||||
| 载荷中心 | C | mm | 500 | 500 | ||||||||
| 总长 | 1t | mm | 1674 | 1674 | ||||||||
| 1.5t | mm | 1691 | 1691 | |||||||||
| 总宽 | b | mm | 1502 | 1502 | ||||||||
| 总高 | H2 | mm | 2090 | 2025 | 2025 | 2125 | 2125 | 2225 | 2225 | |||
| 起升高度 | H | mm | 1600 | 2900 | 2900 | 3100 | 3100 | 3300 | 3300 | |||
| 作业时最大高度 | H1 | mm | 2090 | 2980 | 2980 | 2980 | 3430 | 3630 | 3830 | |||
| 货叉尺寸 | 1t | mm | 1150*100*32 | |||||||||
| 1.5t | mm | 1150*100*35 | ||||||||||
| 货叉外宽 | b1 | mm | 230*790 | |||||||||
| 轴距 | Y | mm | 1133 | |||||||||
| 转弯半径 | Wa | mm | 1500 | |||||||||
| 提升速度 | 满载 | mm/s | 80 | |||||||||
| 空载 | mm/s | 133 | ||||||||||
| 下降速度 | 满载 | mm/s | 103 | |||||||||
| 空载 | mm/s | 133 | ||||||||||
| 提升电机功率 | KW | 15 | ||||||||||
| 蓄电池容量/电压 | Ah/V | 120/12 | ||||||||||
| 自量(不含电池) | 1t | kg | 452 | 452 | 452 | 452 | 522 | 522 | 522 | 543 | 552 | 562 |
| weight | 1.5t | kg | 512 | 532 | 512 | 532 | 582 | 582 | 582 | 603 | 612 | 622 |
| 电池质量 | kg | 27.5 | ||||||||||
| 27.5 |